開示: このページに紹介リンクはない。紹介報酬は発生しない。リンクを追加するときは、リンクの直前に再度開示する。報酬の有無で順位は変えない。
比べる軸
- 取扱: 日本円ペアがあるか。必要な銘柄が現物であるか。
- コスト: 取引手数料とスプレッドを、同じ金額で比べる。
- 入出金: 銀行振込の反映時間、出金上限、手数料。
- 安全: 二要素認証、出金ホワイトリスト、コールド比率の説明があるか。
- 困ったとき: 日本語サポートの手段が自分に合うか。
- 記録: 年間取引報告書など、税務に使える出力があるか。
比べないもの
キャンペーンの倍率、インフルエンサーの推奨、「今が底」というコメント。
金融庁に登録された暗号資産交換業者(一覧の抜き書き)
金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」(2026年9月1日現在)に載っている27社を、一覧の掲載順のまま並べた。銘柄数と○印は、一覧の「取り扱う暗号資産」欄に書かれている内容だけで数えている(実際に売買できる銘柄や形態は各社で異なる)。表は横にスクロールできる。
| 業者名 | 登録番号 | 登録日 | 銘柄数 | BTC | ETH | XRP | SOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社マネーパートナーズ | 関東財務局長 第00001号 | 2017-09-29 | 1 | ○ | — | — | — |
| 株式会社 Custodiem | 関東財務局長 第00002号 | 2017-09-29 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 株式会社bitFlyer | 関東財務局長 第00003号 | 2017-09-29 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビットバンク株式会社 | 関東財務局長 第00004号 | 2017-09-29 | 44 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GMOコイン株式会社 | 関東財務局長 第00006号 | 2017-09-29 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビットトレード株式会社 | 関東財務局長 第00007号 | 2017-09-29 | 47 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BTCボックス株式会社 | 関東財務局長 第00008号 | 2017-09-29 | 7 | ○ | ○ | — | — |
| SBI VCトレード株式会社 | 関東財務局長 第00011号 | 2017-12-01 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FINX JCrypto株式会社 | 関東財務局長 第00012号 | 2017-12-01 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| COINHUB株式会社 | 関東財務局長 第00013号 | 2017-12-26 | 1 | ○ | — | — | — |
| コインチェック株式会社 | 関東財務局長 第00014号 | 2019-01-11 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 楽天ウォレット株式会社 | 関東財務局長 第00015号 | 2019-03-25 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| S.BLOX株式会社 | 関東財務局長 第00016号 | 2019-03-25 | 8 | ○ | ○ | ○ | — |
| Gate Japan株式会社 | 関東財務局長 第00018号 | 2019-11-27 | 記載なし | — | — | — | — |
| オーケーコイン・ジャパン株式会社 | 関東財務局長 第00020号 | 2020-03-30 | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OSL Japan株式会社 | 関東財務局長 第00023号 | 2020-09-23 | 5 | ○ | ○ | — | — |
| 株式会社デジタルアセットマーケッツ | 関東財務局長 第00024号 | 2021-02-17 | 4 | ○ | — | — | — |
| 株式会社マーキュリー | 関東財務局長 第00025号 | 2021-02-17 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| BACKSEAT暗号資産交換業株式会社 | 関東財務局長 第00026号 | 2021-04-16 | 5 | ○ | ○ | ○ | — |
| HashKey Japan株式会社 | 関東財務局長 第00027号 | 2021-06-18 | 2 | ○ | ○ | — | — |
| Coinbase株式会社 | 関東財務局長 第00028号 | 2021-06-18 | 記載なし | — | — | — | — |
| 株式会社Crypto Garage | 関東財務局長 第00029号 | 2021-06-29 | 9 | ○ | ○ | — | ○ |
| 株式会社メルコイン | 関東財務局長 第00030号 | 2022-06-17 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Binance Japan株式会社 | 関東財務局長 第00031号 | 2022-10-14 | 66 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Laser Digital Japan株式会社 | 関東財務局長 第00032号 | 2026-08-21 | 6 | ○ | ○ | ○ | — |
| 株式会社Zaif | 近畿財務局長 第00001号 | 2017-09-29 | 24 | ○ | ○ | — | — |
| 株式会社ガイア | 近畿財務局長 第00004号 | 2021-06-18 | 3 | ○ | ○ | — | — |
- 登録は、金融庁がその業者や銘柄の価値・安全性を保証するものではない(一覧の注記)。
- 登録状況は変わる。口座を作る前に、必ず金融庁の最新の一覧で確認する。
- 手数料・スプレッド・入出金の条件・取引できる形態(販売所/取引所)はこの表に載せていない。各社の公式サイトで最新の条件を確認する。
- 業者名やURLが似た無登録の業者や、登録業者を名乗る勧誘に注意する。
一次情報
金融庁 暗号資産交換業者登録一覧(Excel)
金融庁 暗号資産交換業者登録一覧(PDF)
金融庁 免許・許可・登録等を受けている業者一覧
免責: 特定業者の推奨でも投資助言でもない。

